Mehrfamilienhäuser
Leben im Illerpark
Die Mehrfamilienhäuser
Herzlich Willkommen in unserem Neubauprojekt „Illerpark Living“. Einem einzigartigen Neubauprojekt, das modernen Wohnkomfort mit zukunftsorientierten Lösungen vereint.
In bester Lage entsteht für Sie ein hochwertiges Wohnensemble, dass insgesamt 41 attraktive Wohnungen verteilt auf fünf bzw. sechs Stockwerke umfasst.
Die Wohnungen bieten Ihnen auf einer Gesamtwohnfläche von ca. 3.173,00 m² großzügige, durchdachte Grundrisse.
Zur Auswahl stehen je nach Ihren Bedürfnissen 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen, mit einer Größe zwischen ca. 34,0 m² und ca. 126,0 m².
Preisspanne
Wohnung: 5.500-6.350 EUR/m² Wohnfläche
Stellplatz: 30.000-33.000 EUR/Stk.
- Haus 1
- Haus 2
EG | Einheit 1.0.1 I 1-Zimmer I Wohnfläche ca. 34,1 m² I Gartenanteil ca. 9 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
EG | Einheit 1.0.2 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 63,6 m² I Gartenanteil ca. 29 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
EG | Einheit 1.0.3 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 85,4 m² I Gartenanteil ca. 22 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
EG | Einheit 1.0.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 87,4 m² I Gartenanteil ca. 13 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 1.1.1 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 65,2 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 1.1.2 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 96,9 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 1.1.3 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 102,1 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 1.1.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 84,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 1.2.1 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 85,0 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 1.2.2 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 96,9 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 1.2.3 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 82,3 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 1.2.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 84,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 1.3.1 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 65,2 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 1.3.2 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 96,9 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 1.3.3 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 102,1 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 1.3.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 84,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 1.4.1 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 85,0 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 1.4.2 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 96,9 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 1.4.3 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 82,3 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 1.4.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 84,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
5.OG | Einheit 1.5.1 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 88,7 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
5.OG | Einheit 1.5.2 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 125,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
EG | Einheit 2.0.1 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 54,7 m² I Gartenanteil ca. 23 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
EG | Einheit 2.0.2 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 91,0 m² I Gartenanteil ca. 39 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
EG | Einheit 2.0.3 I 4-Zimmer I Wohnfläche ca. 98,9 m² I Gartenanteil ca. 64 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 2.1.1 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 63,5 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 2.1.2 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 65,3 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 2.1.3 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 55,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
1.OG | Einheit 2.1.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 77,7 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 2.2.1 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 63,5 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 2.2.2 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 65,3 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 2.2.3 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 55,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
2.OG | Einheit 2.2.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 77,7 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 2.3.1 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 63,5 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 2.3.2 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 65,3 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 2.3.3 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 55,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
3.OG | Einheit 2.3.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 77,7 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 2.4.1 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 63, m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 2.4.2 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 65,3 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 2.4.3 I 2-Zimmer I Wohnfläche ca. 55,6 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
4.OG | Einheit 2.4.4 I 3-Zimmer I Wohnfläche ca. 77,7 m² | VERKAUFSSTART | Zum Exposé
Neu-Ulm – Ludwigsfeld zeichnet sich durch seine Nähe zu zahlreichen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten aus.
Ob Sie Ruhe in der Natur suchen, sportlich aktiv sein möchten oder kulturelle Highlights erleben wollen – hier wird jeder fündig. Der nahegelegene Illerpark, die Illerauen sowie der Ludwigsfelder Badesee laden zu Spaziergängen, Radtouren und Entspannung in der Natur ein.
Zahlreiche Spielplätze, ein reges Vereinsleben und Angebote für Kinder und Jugendliche machen den Stadtteil zu einem lebenswerten Ort. Gleichzeitig laden kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen ein, die Vielfalt der Region kennenzulernen.
Die ausgezeichnete Infrastruktur rund um Ihre neue Immobilie macht Ihren Alltag hier besonders angenehm. Supermärkte, Bäckereien, Apotheken und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs sind bequem in wenigen Minuten erreichbar.
Unser Service für Kapitalanleger
Mietbetreuung
Mit der Mietbetreuung geben Sie alle Aufgaben der täglichen Kommunikation und Beratung Ihres Mieters an uns ab. Sie werden über alle Maßnahmen informiert und müssen sich um die kleinen und großen Sorgen Ihrer Mieter nicht mehr kümmern.
KontaktImmobilienfinanzierung
Professionelle Finanzpartner
Fragen Sie nach unseren Finanzierungspartnern.
Professionelle und unverbindliche Beratung durch unsere Partner und Spezialisten für Finanzierungen.